장비
장비
5축 NC Milling M/C
보유현황
대형 1대 | 중형 1대 | 소형 1대 | |
---|---|---|---|
제조사 | 일본 SNK사 | 대만Wele사 | 대만Wele사 |
모델 | RB-350F | UB-421 YZ2 | UG800 |
이동거리 | 8,250(X)x4,500(Y)x1,350(Z) (mm) | 4,060(X)x2,800(Y)x1,200(Z) (mm) | 800(X)x950(Y)x650(Z) (mm) |
주축속도 | 40~10,000rpm | 10~12,000rpm | 0~14,000rpm |
3축 NC Milling M/C
이동거리 | 수량 | 제조사 |
---|---|---|
6,000(X) x 4,000(Y) x 1,600(Z) (mm) | 1 | 대만 AWEA사 |
4,000(X) x 2,200(Y) x 1,250(Z) (mm) | 1 | 대만 V-Tec사 |
4,000(X) x 2,000(Y) x 760(Z) (mm) | 1 | 한국 화천기계 |
2,000(X) x 850(Y) x 700(Z) (mm) | 1 | 한국 두산기계 |
1,000(X) x 700(Y) x 700(Z) (mm) | 1 | 대만 SIGMA사 |
검사장비
보유현황
대형 CMM 1대 (Coordinate Measuring Machine) |
중형 CMM 1대 (Coordinate Measuring Machine) |
LT 2대 (Laser Tracker) |
|
---|---|---|---|
제조사 | 이태리 DEA사 | 미국 Brown & Sharpe사 | 독일 LEICA사 |
모델 | ALPH256018 IMAGE | GLOBAL ADVANTAGE | AT901B |
측정범위 | 6,500(X) x 2,800(Y) x 1,800(Z) (mm) | 3,000(X) x 1,500(Y) x 1,000(Z) (mm) | - |
소프트웨어 | PC-DMIS(ver. 4.2) | PC-DMIS(ver. 4.2) | Spatial Analyzer(ver. 2013.10.2) |